TOOL-A-THANE URETHANE SHEET STOCK PRICE LIST
PRICE LIST KDF604 EFFECTIVE JANUARY 1, 2010
___________________TOOL-A-THANE_UREHTANE_SHEET_STOCK________________
_______________________________THICKNESS____________________________
W_X_L__1/16"___1/8"__3/16"___1/4"___3/8"___1/2"___5/8"___3/4"___1"__
1X48 13.53 20.92 22.16 23.63 25.73 30.78 35.47 41.26 69.80
2X48 18.37 25.63 30.78 34.23 42.10 53.17 62.17 69.42 89.86
3X48 24.38 31.01 36.56 42.56 58.60 70.93 84.21 98.50 127.66
4X48 31.28 39.04 44.34 54.39 76.22 93.47 109.35 131.24 165.46
6X 6 11.10 16.88 18.36 19.95 21.68 24.04 28.32 32.02 40.88
6X12 17.01 23.28 26.60 29.32 33.24 41.75 49.86 55.92 70.93
6X18 19.99 27.95 32.52 35.95 45.93 57.26 66.49 77.81 95.77
6X24 24.38 31.01 36.56 42.56 58.60 70.93 84.21 98.50 127.66
6X36 33.97 42.56 48.90 59.83 83.86 103.80 123.02 143.72 180.85
6X48 42.10 55.04 63.90 78.04 106.39 134.83 159.54 186.14 241.18
12X12 24.38 31.01 36.56 42.56 58.60 70.93 84.21 98.50 127.66
12X18 33.97 42.56 48.90 59.83 83.86 103.80 123.02 143.72 180.85
12X24 42.10 55.04 63.90 78.04 106.39 134.83 159.54 186.14 241.18
12X36 61.34 79.77 91.73 111.81 151.67 191.55 232.69 271.32 340.40
12X48 79.77 102.90 119.55 141.81 192.29 255.34 310.25 361.72 453.91
18X18 46.92 60.81 69.71 85.81 116.69 147.65 179.50 209.41 263.34
18X24 61.34 79.77 91.73 111.81 151.67 176.23 232.69 271.32 340.40
18X36 87.66 113.76 128.75 155.63 215.46 279.23 344.11 400.99 494.91
18X48 114.40 146.27 167.59 202.15 287.25 372.28 452.27 526.55 606.30
24X24 79.77 102.92 119.55 141.81 192.29 255.34 310.25 361.72 453.91
24X36 114.40 146.27 167.59 202.15 287.25 372.28 452.27 526.55 606.30
24X48 145.40 184.41 218.16 262.36 372.28 480.52 550.86 638.18 808.48
FOR UT 5 ADD 10% TO ABOVE PRICES
___________________TOOL-A-THANE_URETHANE_SHEET_STOCK________________
_______________________________THICKNESS____________________________
W_X_L___1 1/4"___1 1/2"____2"______2 1/2"_____3"_____3 1/2"_____4"__
1X48 62.17 69.42 89.86 112.26 118.21 157.25 179.72
2X48 112.26 134.73 152.74 206.82 234.37 267.29 305.48
3X48 159.54 191.49 234.37 290.17 372.28 410.15 468.74
4X48 206.82 248.19 330.92 412.63 496.39 579.12 661.84
6X 6 47.05 53.17 70.93 88.64 95.77 124.14 141.87
6X12 83.39 95.77 127.66 159.54 180.85 223.41 255.32
6X18 120.35 143.72 180.85 226.04 263.34 316.49 361.69
6X24 154.24 180.85 241.18 292.51 340.40 422.07 482.37
6X36 221.51 263.34 340.40 425.46 494.65 595.70 680.80
6X48 290.17 340.40 453.91 531.83 606.30 794.34 907.82
12X12 154.24 180.85 241.18 292.51 344.26 422.07 482.37
12X18 221.51 263.34 340.40 425.46 494.65 595.70 680.80
12X24 290.17 340.40 453.91 531.83 606.30 794.34 907.82
12X36 416.74 494.91 606.30 757.88 909.56 1061.03 1212.60
12X48 529.03 606.30 808.50 1010.50 1212.63 1414.87 1616.99
18X18 322.43 382.99 494.91 568.51 682.17 866.09 989.82
18X24 416.74 494.91 606.30 757.88 909.56 1061.03 1212.60
18X36 587.87 682.17 909.56 1141.69 1364.20 1591.73 1819.12
18X48 757.28 909.56 1212.63 1407.05 1818.93 2122.11 2425.27
24X24 529.03 606.30 808.50 1010.50 1212.63 1414.87 1616.99
24X36 757.28 909.56 1212.63 1515.74 1818.93 2122.11 2425.27
24X48 1025.20 1212.64 1616.84 2021.00 2425.27 2720.77 3233.67
FOR UT 5 ADD 10% TO ABOVE PRICES
Price list KDF604 shows many standard TOOL-A-THANE URETHANE sizes with prices. Substantial quantity discounts available on all standard items. Many non standard, grades, sizes, along with special shapes and special requirements are made. Please consult the factory for any items you need that do not appear on this standard price list.